常用钢管标准的参考表。
| NPS | DN | OD (mm) | SCH 40 (mm) | SCH 80 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 | 21.3 | 2.77 | 3.73 |
| 1" | 25 | 33.4 | 3.38 | 4.55 |
| 2" | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.54 |
| 4" | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 |
| 8" | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.70 |
我厂生产尺寸范围:无缝钢管外径 8–1420 mm(壁厚 2.5–75 mm); 管件 DN15–DN2000(最大 DN4000);法兰 DN15–DN4000。
压力–温度等级汇总。完整尺寸表可应要求提供。
| Class | 工作压力(bar,约) | 常用标准 |
|---|---|---|
| 150 | 20 | ASME B16.5 / EN 1092-1 |
| 300 | 50 | ASME B16.5 / EN 1092-1 |
| 600 | 100 | ASME B16.5 |
| 900 | 150 | ASME B16.5 |
| 1500 | 250 | ASME B16.5 |
| 2500 | 420 | ASME B16.5 |
常见标准的碳钢钢管钢号。
| 材质 | ASTM | EN | GB |
|---|---|---|---|
| 碳钢 | A53 Gr.B / A106 Gr.B | P235GH / P265GH | 20# |
| 合金钢 | A335 P11 / P22 | 13CrMo4-5 / 10CrMo9-10 | 15CrMo |
| 不锈钢 | A312 TP304 / TP316L | 1.4301 / 1.4404 | 0Cr18Ni9 / 00Cr17Ni14Mo2 |